|
|
| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Túi CATY hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| khả năng cung cấp: | 5 ngày/1 tấn |
| Hệ thống đường chạy | Đường chạy Sandwich |
|---|---|
| Bề mặt | Phân tán |
| Cấu trúc | Lớp nền hạt SBR + Lớp chống mài mòn + Lớp hạt cao su EPDM phân tán |
| Độ dày | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, v.v. |
| Chứng nhận |
|
| Các dự án tiêu biểu |
|
| Ứng dụng |
|
| Loại sản phẩm | Công suất hàng năm |
|---|---|
| Sản xuất hạt cao su | 50.000 tấn/năm |
| Sản xuất thảm & tấm | 5 triệu m²/năm |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Túi CATY hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| khả năng cung cấp: | 5 ngày/1 tấn |
| Hệ thống đường chạy | Đường chạy Sandwich |
|---|---|
| Bề mặt | Phân tán |
| Cấu trúc | Lớp nền hạt SBR + Lớp chống mài mòn + Lớp hạt cao su EPDM phân tán |
| Độ dày | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, v.v. |
| Chứng nhận |
|
| Các dự án tiêu biểu |
|
| Ứng dụng |
|
| Loại sản phẩm | Công suất hàng năm |
|---|---|
| Sản xuất hạt cao su | 50.000 tấn/năm |
| Sản xuất thảm & tấm | 5 triệu m²/năm |