| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | USD 0.95~1.5 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Túi CATY hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T, Western Union. |
| khả năng cung cấp: | 10 ngày/1 tấn |
Granules cao su EPDM: Màu sắc, An toàn & Hiệu suất
Chuyển đổi cơ sở thể thao của bạn với ưu đãi của chúng tôiCác hạt cao su EPDMĐược thiết kế đểđường chạyvà sân chơi, những hạt sống động, UV ổn định cung cấp độ bền đặc biệt vàhấp thụ sốc. Tạo ra những bề mặt tuyệt đẹp, không độc hại mà vẫn màu sắc, bảo vệ các vận động viên, và thực hiện mùa sau mùa.
Tính chất và kết quả thử nghiệm
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị | Tiêu chuẩn / phương pháp thử nghiệm |
| Hình dạng hạt | - | A1 | EN 14955 |
| Mật độ khối lượng | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Hàm lượng polymer | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF và TGA |
| Độ cứng | (Bờ A) | 60 | EN 1183-1 |
| Sức kéo | (Mpa, tốc độ: 500mm/phút) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Độ mỏng ở nhiệt độ thấp | - | Không có vết nứt | GB/T 1682-2014 |
| Cơ sở polyme | - | EPDM | - |
| Kích thước hạt | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Biểu đồ màu sắc
![]()
![]()
![]()
![]()
Bao bì
Các tour du lịch nhà máy và kiểm tra tại chỗ đều được hoan nghênh!
![]()
![]()
Về chúng tôi
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100kg |
| giá bán: | USD 0.95~1.5 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Túi CATY hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T, Western Union. |
| khả năng cung cấp: | 10 ngày/1 tấn |
Granules cao su EPDM: Màu sắc, An toàn & Hiệu suất
Chuyển đổi cơ sở thể thao của bạn với ưu đãi của chúng tôiCác hạt cao su EPDMĐược thiết kế đểđường chạyvà sân chơi, những hạt sống động, UV ổn định cung cấp độ bền đặc biệt vàhấp thụ sốc. Tạo ra những bề mặt tuyệt đẹp, không độc hại mà vẫn màu sắc, bảo vệ các vận động viên, và thực hiện mùa sau mùa.
Tính chất và kết quả thử nghiệm
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị | Tiêu chuẩn / phương pháp thử nghiệm |
| Hình dạng hạt | - | A1 | EN 14955 |
| Mật độ khối lượng | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| Hàm lượng polymer | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF và TGA |
| Độ cứng | (Bờ A) | 60 | EN 1183-1 |
| Sức kéo | (Mpa, tốc độ: 500mm/phút) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | (- 50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Độ mỏng ở nhiệt độ thấp | - | Không có vết nứt | GB/T 1682-2014 |
| Cơ sở polyme | - | EPDM | - |
| Kích thước hạt | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
Biểu đồ màu sắc
![]()
![]()
![]()
![]()
Bao bì
Các tour du lịch nhà máy và kiểm tra tại chỗ đều được hoan nghênh!
![]()
![]()
Về chúng tôi
![]()
![]()
![]()