Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Mã số | SBR |
Tỷ lệ hấp thụ sốc | >53% |
Hệ số ma sát | 0.57 |
Mẫu | SBR |
Màu sắc | Đen hoặc Vàng đất |
Độ biến dạng dọc | 2.3mm |
Cách sử dụng | Ngoài trời |
Mức độ bảo vệ môi trường | E0 |
Năm sử dụng bền | Hơn mười năm |
Tính năng | Thân thiện với môi trường |
Vật liệu | Cao su |
Chức năng | Chống thấm nước, Cách âm |
Ứng dụng | Vật liệu độn cỏ nhân tạo, Đường chạy, Sân chơi |
Đặc điểm | Thân thiện với môi trường, Thoát nước nhanh, Chống chịu thời tiết, Chống đinh |
Vật liệu | Tái chế từ vật liệu giày hoặc lốp xe đen |
Chứng nhận | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Gói vận chuyển | 25kg/Thùng |
Thông số kỹ thuật | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/tùy chỉnh |
Thương hiệu | CATY |
Xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Mã HS | 4016910000 |
Năng lực sản xuất | 50000 Tấn/Năm |
Nhà cung cấp và nhà sản xuất chuyên nghiệp các vật liệu bề mặt thể thao và sàn cao su đẳng cấp thế giới.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Mã số | SBR |
Tỷ lệ hấp thụ sốc | >53% |
Hệ số ma sát | 0.57 |
Mẫu | SBR |
Màu sắc | Đen hoặc Vàng đất |
Độ biến dạng dọc | 2.3mm |
Cách sử dụng | Ngoài trời |
Mức độ bảo vệ môi trường | E0 |
Năm sử dụng bền | Hơn mười năm |
Tính năng | Thân thiện với môi trường |
Vật liệu | Cao su |
Chức năng | Chống thấm nước, Cách âm |
Ứng dụng | Vật liệu độn cỏ nhân tạo, Đường chạy, Sân chơi |
Đặc điểm | Thân thiện với môi trường, Thoát nước nhanh, Chống chịu thời tiết, Chống đinh |
Vật liệu | Tái chế từ vật liệu giày hoặc lốp xe đen |
Chứng nhận | SGS, RoHS, Reach, CE, ISO9001 |
Gói vận chuyển | 25kg/Thùng |
Thông số kỹ thuật | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/tùy chỉnh |
Thương hiệu | CATY |
Xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Mã HS | 4016910000 |
Năng lực sản xuất | 50000 Tấn/Năm |
Nhà cung cấp và nhà sản xuất chuyên nghiệp các vật liệu bề mặt thể thao và sàn cao su đẳng cấp thế giới.