|
|
| MOQ: | có thể đàm phán |
| giá bán: | negotiable |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Pallet với màng nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
| khả năng cung cấp: | 4000 tấn/tấn mỗi tháng |
| Tên: | Các hạt EPDM |
| Vật liệu: | EPDM Polymers, Calcium Carbonates, Dầu làm mềm cao su, Pigments |
| Hàm lượng polymer: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Màu sắc: | Màu xanh |
| Tiêu chuẩn | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH |
√ không độc hại
√ chống tia UV và thời tiết
√ chống trượt
√ Bảo vệ hiệu quả
√ Sức bền
√ Bảo trì dễ dàng
![]()
![]()
Giấy chứng nhận
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | có thể đàm phán |
| giá bán: | negotiable |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Pallet với màng nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
| khả năng cung cấp: | 4000 tấn/tấn mỗi tháng |
| Tên: | Các hạt EPDM |
| Vật liệu: | EPDM Polymers, Calcium Carbonates, Dầu làm mềm cao su, Pigments |
| Hàm lượng polymer: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Màu sắc: | Màu xanh |
| Tiêu chuẩn | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH |
√ không độc hại
√ chống tia UV và thời tiết
√ chống trượt
√ Bảo vệ hiệu quả
√ Sức bền
√ Bảo trì dễ dàng
![]()
![]()
Giấy chứng nhận
![]()
![]()
![]()
![]()